2*TQ-2210+1*TQ-180a
Producten
Laatstenieuws
Engineering Informatie:
Model: TQ-2210
Bestuurders: |
HF: 1×1.4 "stem-spoel: 3 " LF: 2×10 "stem-spoel: 2.5 " |
Frequentie (-10db): | 68-18000Hz |
Dispersie(-6db): | Horizontaal: 80°-100°/Splayhoekinstelling: 0°-12°(1°toenemen) |
Gevoeligheid (1m/1W): | HF: 103DB/LF: 98DB |
Maximale SPL: | 128.7db continu/134.7DB Peak |
Nominale impedantie: | HF: 8 ohm/LF: 8 ohm |
Rated Power : | HF: 140W RMS/280W piek LF: 1180W RMS /2360wpeak |
Aanbevolen AMP : | HF: 200W/8 ohm LF: 1300W/8 ohm |
Crossover -frequentie: | 1200Hz |
Connectoren : | 2x speakonnl4mp |
Materiaal: | Hoog-Kwaliteit dubbel-Laag Birch Multiplex Box |
Mesh Surface : | Hoog-Sterkstaalgaas met zeshoekige gaten en speciaal geluid-Sponge -gaas overbrengen. |
Finish: | Milieubeschermingswater-gebaseerde verf |
Handpositie : | Toegewijd hijssysteem |
Afmetingen(H×WXD): | 290 mm×700 mm×516 mm |
Netto gewicht(Kg): | 29.5 |
Model: TQ-180a
Bestuurders | LF: 1×18 "stem-spoel: 4 " |
Frequentie(-10db): | 35-150Hz |
Dispersie(-6db): | ------- |
Gevoeligheid(1m/1W): | 101.7db |
Maximale SPL: | 133.7db continu/139.7DB Peak |
Standaardimpedantie : | 8 ohm |
Rated Power : | 1600W rms/3200W piek |
Versterker type: | Geschakelde stroomversterker, klasse D -circuit, met DSP/96K -verwerking |
Materiaal: | Hoog-Kwaliteit dubbel-Laag Birch Multiplex Box |
Mesh Surface : | Hoog-Sterkstaalgaas met zeshoekige gaten en speciaal geluid-Sponge -gaas overbrengen. |
Finish: | Milieubeschermingswater-gebaseerde verf |
Connectoren : | 2x speakon xlr |
Dimexnsions(H×W×D) : | 516 mm×(700)mm×595 mm |
Netto gewicht(Kg): | 41.3 |
Vorig: TQ-2230A
Volgende: Niet meer