2*TQ-2210+1*TQ-180a
Produse
Cele mai recente știri
Informații de inginerie :
Model: TQ-2210
| Șoferi: |
HF: 1×Vocea de 1,4 "-bobină: 3 " LF: 2×10 "voce-Bobină: 2,5 " |
| Frecvenţă (-10dB): | 68-18000Hz |
| Dispersie(-6dB): | Orizontal: 80°-100°/Setarea unghiului splay: 0°-12°(1°creştere) |
| Sensibilitate (1m/1W): | HF: 103db/LF: 98DB |
| SPL maxim | 128.7DB continuu/Vârful 134.7DB |
| Impedanțănominală : | HF: 8 ohmi/LF: 8 ohmi |
| Putere evaluată : | HF: 140W RMS/Vârf de 280W LF: 1180W RMS /2360Wpeak |
| AMP recomandat : | HF: 200W/8 ohmi LF: 1300W/8 ohmi |
| Frecvența de crossover : | 1200Hz |
| Conectori : | 2x Speakon NL4MP |
| Material: | Ridicat-Calitate dublă-cutia de placaj cu mesteacăn la strat |
| Suprafață de plasă : | Ridicat-Plasa de oțel de rezistență cu găuri hexagonale și sunet special-Transmiterea ochiurilor de burete în interior. |
| Termina: | Apa de protecție a mediului-vopsea pe bază |
| Poziția predării : | Sistem dedicat dedicat |
| Dimensiuni(H×WXD): | 290mm×700mm×516mm |
| Greutatenetă(Kg): | 29.5 |
Model: TQ-180a
| Șoferi | LF: 1×18 "voce-Bobină: 4 " |
| Frecvenţă(-10dB): | 35-150Hz |
| Dispersie(-6dB): | ------- |
| Sensibilitate(1m/1W): | 101.7db |
| SPL maxim | 133.7DB continuu/Vârful 139.7DB |
| Impedanță standard : | 8 ohmi |
| Putere evaluată : | 1600W rms/3200W Vârf |
| Tipul amplificatorului: | Amplificator de alimentare comutat, circuit de clasă D, cu DSP/Procesare 96K |
| Material: | Ridicat-Calitate dublă-cutia de placaj cu mesteacăn la strat |
| Suprafață de plasă : | Ridicat-Plasa de oțel de rezistență cu găuri hexagonale și sunet special-Transmiterea ochiurilor de burete în interior. |
| Termina: | Apa de protecție a mediului-vopsea pe bază |
| Conectori : | 2x Speakon xlr |
| Dimexnsiuni(H×W×D.) : | 516mm×(700)mm×595mm |
| Greutatenetă(Kg): | 41.3 |
Anterior: TQ-2230a
Următorul: Nu mai mult