製品
エンジニアリング情報:
モデル:TQ-2210
| ドライバー: |
HF:1×1.4 "音声-コイル:3 " LF:2×10 "音声-コイル:2.5 " |
| 頻度 (-10db): | 68-18000Hz |
| 分散(-6db): | 水平:80°-100°/スプレー角度設定:0°-12°(1°インクリメント) |
| 感度(1m/1W): | HF:103dB/LF:98dB |
| 最大SPL: | 128.7db連続/134.7dbピーク |
| 公称インピーダンス: | HF:8オーム/LF:8オーム |
| 定格電力: | HF:140W RMS/280Wピーク LF:1180W RMS /2360wpeak |
| 推奨アンプ: | HF:200W/8オーム LF:1300W/8オーム |
| クロスオーバー頻度: | 1200Hz |
| コネクタ: | 2x Speakon NL4MP |
| 材料: | 高い-品質ダブル-レイヤーバーチ合板ボックス |
| メッシュ表面: | 高い-六角形の穴と特別なサウンドを備えた強度スチールメッシュ-内側のスポンジメッシュを送信します。 |
| 仕上げる: | 環境保護水-ベースの塗料 |
| 引き渡し位置: | 専用の巻き上げシステム |
| 寸法(h×WXD):: | 290mm×700mm×516mm |
| 正味重量(Kg):: | 29.5 |
モデル:TQ-180a
| ドライバー | LF:1×18 "音声-コイル:4 " |
| 頻度(-10db):: | 35-150Hz |
| 分散(-6db):: | ------- |
| 感度(1m/1W):: | 101.7db |
| 最大SPL: | 133.7dB連続/139.7dbピーク |
| 標準インピーダンス: | 8オーム |
| 定格電力: | 1600W RMS/3200Wピーク |
| アンプタイプ: | DSPを備えたスイッチドパワーアンプ、クラスD回路/96K処理 |
| 材料: | 高い-品質ダブル-レイヤーバーチ合板ボックス |
| メッシュ表面: | 高い-六角形の穴と特別なサウンドを備えた強度スチールメッシュ-内側のスポンジメッシュを送信します。 |
| 仕上げる: | 環境保護水-ベースの塗料 |
| コネクタ: | 2x Speakon XLR |
| dimexnsions(h×w×d) :: | 516mm×(700)mm×595mm |
| 正味重量(Kg):: | 41.3 |
前の: TQ-2230a
次: もうない