2*Tq-2210+1*Tq-180A
Táirgeacht
Annuacht is déanaí
Faisnéis Innealtóireachta :
Múnla: TQ-2210
| Tiománaithe: |
HF: 1×1.4 "Guth-Coil: 3 " LF: 2×10 "Guth-Coil: 2.5 " |
| Minicíocht (-10db): | 68-18000Hz |
| Scaip(-6db): | Cothrománach: 80°-100 bliain d'aois°/Suíomh uillinn spré: 0°-12 12°(1°inicéad) |
| Íogaireacht (1m/1W): | HF: 103db/LF: 98DB |
| Uasta SPL : | 128.7db leanúnach/Buaic 134.7db |
| Bacainní ainmniúil : | HF: 8 óm/LF: 8 óm |
| Cumhacht Rátáilte : | HF: 140W RMS/Buaic 280W LF: 1180W RMS /2360WPEAK |
| Amp molta: | HF: 200w/8 óm LF: 1300W/8 óm |
| Minicíocht Crossover | 1200Hz |
| Cónascairí : | 2x Speakon NL4MP |
| Ábhar : | In airde-dúbailte cáilíochta-Bosca sraithadhmaid beithe ciseal |
| Dromchla mogalra : | In airde-Mogalra cruachneart le poill heicseagánacha agus fuaim speisialta-Mogalra spúinse a tharchur taobh istigh. |
| Críoch : | Uisce cosanta comhshaoil-péintbhunaithe |
| Suíomh láimhe : | Córas tiomnaithe ardaitheoir |
| Toisí(H×WXD)Ity | 290mm×700mm×516mm |
| Glanmheáchan(Kg)Ity | 29.5 |
Múnla: TQ-180A
| Tiománaithe | LF: 1×18 "Guth-Coil: 4 " |
| Minicíocht(-10db)Ity | 35-150Hz |
| Scaip(-6db)Ity | ------- |
| Íogaireacht(1m/1W)Ity | 101.7db |
| Uasta SPL : | 133.7db leanúnach/Buaic 139.7db |
| Bacainní caighdeánach : | 8 óm |
| Cumhacht Rátáilte : | 1600W RMS/Buaic 3200W |
| Cineál aimplitheora: | Aimplitheoir cumhachta lasctha, ciorcad aicme D, le DSP/Próiseáil 96K |
| Ábhar : | In airde-dúbailte cáilíochta-Bosca sraithadhmaid beithe ciseal |
| Dromchla mogalra : | In airde-Mogalra cruachneart le poill heicseagánacha agus fuaim speisialta-Mogalra spúinse a tharchur taobh istigh. |
| Críoch : | Uisce cosanta comhshaoil-péintbhunaithe |
| Cónascairí : | 2x Speakon XLR |
| Dimexnsions(H×Thiar×D) Ity | 516mm×(700)mm×595mm |
| Glanmheáchan(Kg)Ity | 41.3 |
Roimhe seo: Tq-2230a
Ar aghaidh: Ganníos mó