สินค้า
ข่าวล่าสุด
แอปพลิเคชัน:
เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีสูง-ข้อกำหนดการเสริมแรงระดับเสียง
ข้อมูลวิศวกรรม:
| สเตอริโอ powe8Ω- | 4x2350w |
| พลังสเตอริโอ 4Ω- | 4x4400w |
| พลังสเตอริโอ 2Ω- | 4x7000W |
| การตอบสนองความถี่(+0/-0.3dB, 1W/8Ω)- | 20Hz-20kHz |
| การบิดเบือนฮาร์มอนิกทั้งหมด: 20 Hz-20 kHz 1W: | <0.01% |
| สัญญาณ-ถึง-อัตราส่วนเสียงรบกวน: | > 102dB |
| ตัวเชื่อมต่ออินพุต: | XLR หญิง |
| ตัวเชื่อมต่อเอาต์พุต: | ซ็อกเก็ต speakon |
| ความต้านทานอินพุต: | ≤0.01%อำนาจที่ได้รับการจัดอันดับ@8Ωร.อ.ท. |
| การปรับระดับ: | แผงด้านหน้าโพเทนชิออมิเตอร์จากอินฟินิตี้เชิงลบถึง 0db |
| วิธีการระบายความร้อน: | พัดลมควบคุมความเร็วของ Stepless, การไหลของอากาศจากด้านหน้าไปด้านหลัง |
| แอมพลิฟายเออร์วิธีการ Proreurian: | ลัดวงจร, วงจรเปิด, แรงดัน DC, ความร้อนสูงเกินไป, ความถี่วิทยุ, Ultra-การป้องกันความถี่ต่ำ |
| ข้อมูลจำเพาะพลังงาน: | AC 220V (±10%) 50-60Hz |
| ขนาดของแชสซี (ชม*W*d)- | 88mmx483mm×405 มม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ชม*W*d)- | 150mmx590mm×540 มม. |
| น้ำหนักขั้นต้น: | 15 กิโลกรัม |
ก่อนหน้า: ไม่มีอีกต่อไป
ต่อไป: EP-223